от 6432 грн. | |
В корзину | |
Есть в наличии |
– 10% |
Модель | Пл. | Цена | |
---|---|---|---|
Neoclima NS09AHC / NU09AHC | 25 м2 | ||
Neoclima NS12AHC / NU12AHC | 35 м2 | ||
Neoclima NS18AHC / NU18AHC | 20 м2 |
Технические характеристики
Neoclima NS_AHC / NU_AHC COMFORT
Модель блока внутр/наружного | NS07AHC / NU07AHC | NS09AHC / NU09AHC | NS12AHC / NU12AHC | |
Эффективная площадь действия: | 20 м2 | 25 м2 | 35 м2 | |
Производитель: | Neoclima (Греция) | Neoclima (Греция) | Neoclima (Греция) | |
Сборка: | (Китай) | (Китай) | (Китай) | |
Основные режимы: | охла / обогрев | охла / обогрев | охла / обогрев | |
Потребляемая мощность, холод: | 0,64 Вт | 0,84 Вт | 0,99 Вт | |
Потребляемая мощность, тепло: | 0,72 Вт | 0,92 Вт | 1 070 Вт | |
Холодопроизводительность: | 2 200 Вт | 2 750 Вт | 3 650 Вт | |
Теплопроизводительность: | 2 300 Вт | 3 050 Вт | 3 970 Вт | |
Хладагент: | R410 | R410 | R410 | |
Уровень шума внутр./-внешн.: | 25/29/35-42 дБ | 26/31/35-44 дБ | 28/33/37-48 дБ | |
Размеры внутр/блок (ШхВхГ), мм: | 680 х 250 х 180 | 745 х 250 х 210 | 745 х 250 х 210 | |
Размеры наруж/блок(ШхВхГ), мм: | 600 х 490 х 250 | 760 х 540 х 260 | 760 х 540 х 260 | |
Компрессор: | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | |
Миним. наружная t на обогрев: | до – 10ºС | до – 10ºС | до – 10ºС | |
|
2 года | 2 года | 2 года |
![]() |
Устойчивость к перепадам напряжения
|
![]() |
Авто перезапуск
|
![]() |
Работа в режиме охлаждения / нагрева
|
![]() |
Гидрофильное покрытие теплообменника BlueFin |
![]() |
Функция самодиагностики |
![]() |
Автоматическое переключение режимов |
![]() |
Объёмный воздушный поток |
![]() |
Быстрое охлаждение , режим «турбо» |
![]() |
Многоступенчатый фильтр воздуха |
![]() |
Гальваническое покрытие G-TOUCH Разработанное специалистами Neoclima, надёжно |
Файлы:
Инструкция Neoclima NS_AHC NU_AHC COMFORT.pdf