| от 13834 грн. | |
| В корзину | |
| Есть в наличии | |
| Модель | Пл. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Dekker DSH105R | 25 м2 | 398$ |
|
| Dekker DSH135R | 35 м2 | 504$ |
|
Технические характеристики DEKKER DSH105R , DSH135R
| Модель внутреннего блока | DSH105R | DSH135R |
| Модель наружного блока |
dsh105r | dsh135r |
| Производитель: | Dekker (Гонконг) | Dekker (Гонконг) |
| Основные режимы: | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев |
| Холодопроизводительность: | 2640 Вт | 3520 Вт |
| Теплопроизводительность: | 3000 Вт | 3800 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | 980 Вт | 1000 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев): | 1300 Вт | 1100 Вт |
| Хладагент: | R22 | R22 |
| Расход воздуха: | 450 м3/ч | 550 м3/ч |
| Уровень шума внутр./внешн.: | 37/50 дБ | 41/54 дБ |
| Размеры внутр/блок (ШхВхГ), мм: | 750х250х188 | 750х250х188 |
| Размеры наруж/блок(ШхВхГ), мм: | 700x535x235 | 780x540x250 |
| Диаметр труб, дюйм: | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" |
| Миним. наружная t на обогрев: | до – 7ºС | до – 7ºС |
| Вес наруж. блока: | 9 | 10 |
| Вес внутр. блока: | 28 | 35 |
| Компрессор: | Toshiba/Matsushita | Toshiba/Matsushita |
| Гарантия: | 2 года | 2 года |
Файлы:
Прайс кондиционеров Dekker.xlsx
Добавить отзыв
Отзывы:
Пока нет отзывов, но Вы можете это улучшить ;)





