от 9580 грн. | |
В корзину | |
Есть в наличии |
Гарантия 2 года
Модель | Пл. | Цена | |
---|---|---|---|
Dekker DSH95R/L R410 LUX BIO | 20 м2 | 230$ |
|
Dekker DSH105R/L R410 LUX BIO | 25 м2 | 250$ |
|
Dekker DSH135R/L R410 LUX BIO | 35 м2 | 280$ |
|
Dekker DSH195R/L R410 LUX BIO | 55 м2 | 450$ |
|
Dekker DSH265R/L R410 LUX BIO | 70 м2 | 599$ |
|
Dekker DSH300R/L R410 LUX BIO | 80 м2 | ||
Dekker DSH360R/L R410 LUX BIO | 100 м2 |
По стоимости монтажа можете узнать перейдя на страницу сайта - монтаж
Технические характеристики
DEKKER DSH95R/L , DSH105R/L , DSH135R/L , DSH195R/L , DSH265R/L , DSH300R/L , DSH360R/L
Модель внутреннего блока |
DSH105R/L |
DSH135R/L | DSH195R/L |
Модель наружного блока |
dsh105r/l |
dsh135r/l |
dsh195r/l |
Производитель: | Dekker (Гонконг) | Dekker (Гонконг) | Dekker (Гонконг) |
Основные режимы: | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев |
Холодопроизводительность: | 2600 Вт | 3500 Вт | 5300 Вт |
Теплопроизводительность: | 2800 Вт | 3500 Вт | 5400 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 1100 Вт | 1350 Вт | 2200 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 990 Вт | 1310 Вт | 2090 Вт |
Хладагент: | R410 | R410 | R410 |
Расход воздуха: | 460 м3/ч | 500 м3/ч | 800 м3/ч |
Уровень шума внутр./внешн.: | 37/52 дБ | 42/54 дБ | 44/55 дБ |
Размеры внутр/блок (ШхВхГ), мм: | 710х250х189 | 790x275x195 | 940x275x198 |
Размеры наруж/блок(ШхВхГ), мм: | 685x430x260 | 700x535x235 | 780x540x250 |
Диаметр труб, дюйм: | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" |
Миним. наружная t на обогрев: | до – 7ºС | до – 7ºС | до – 7ºС |
Вес наруж. блока: | 8,5 | 9 | 11 |
Вес внутр. блока: | 31 | 36 | 36 |
Компрессор: | Toshiba/Matsushita | Toshiba/Matsushita | Toshiba/Matsushita |
Гарантия: | 2 года | 2 года | 2 года |
Модель внутреннего блока |
DSH265R/L |
DSH300R/L |
DSH360R/L |
Модель наружного блока |
dsh265r/l | dsh300r/l | dsh360r/l |
Производитель: | Dekker (Гонконг) | Dekker (Гонконг) | Dekker (Гонконг) |
Основные режимы: | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев |
Холодопроизводительность: | 7100 Вт | 8000 Вт | 10300 Вт |
Теплопроизводительность: | 7900 Вт | 8800 Вт | 11100 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 2700 Вт | 2750 Вт | 4120 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 2800 Вт | 2900 Вт | 4100 Вт |
Хладагент: | R410 | R410 | R410 |
Расход воздуха: | 1050 м3/ч | 1150 м3/ч | 1350 м3/ч |
Уровень шума внутр./внешн.: | 47/60 дБ | 47/62 дБ | 49/62 дБ |
Размеры внутр/блок (ШхВхГ), мм: | 1030х313х221 | 1030х313х221 | 1250x325x230 |
Размеры наруж/блок(ШхВхГ), мм: | 845x695x335 | 845x695x335 | 895x860x330 |
Диаметр труб, дюйм: | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Миним. наружная t на обогрев: | до – 7ºС | до – 7ºС | до – 7ºС |
Вес наруж. блока: | 12 | 13 | 15 |
Вес внутр. блока: | 42 | 45 | 47 |
Компрессор: | Toshiba | Copeland | Copeland |
Гарантия: | 2 года | 2 года | 2 года |
Аккуратная модель серии LUX BIO, выполнена в белом цвете с качественного пластика. На передней панели внутреннего блока расположен дисплей с индикацией температуры и режимов. Отличное сочетание цены и качества.
Файлы:
Прайс кондиционеров Dekker.xlsx
Добавить отзыв
Отзывы:
Пока нет отзывов, но Вы можете это улучшить ;)