от 13926 грн. | |
В корзину | |
Есть в наличии |
Уточняйте Вашу скидку |
Модель | Пл. | Цена | |
---|---|---|---|
Gree GWH07PA-K3NNA1A | 20 м2 | 310$ |
|
Gree GWH09PA-K3NNA1A | 25 м2 | 345$ |
|
Gree GWH12PB-K3NNA1A | 35 м2 | 380$ |
|
Gree GWH18PD-K3NNA1A | 50 м2 | 590$ |
|
Gree GWH24PD-K3NNA1A | 70 м2 | 750$ |
Технические характеристики кондиционеров серии КЛАССИК GREE GWH07PA-K3NNA1A , GWH09PA-K3NNA1A , GWH12PB-K3NNA1A , GWH18PD-K3NNA1A , GWH24PD-K3NNA1A
Модель: |
Gree GWH07PA-K3NNA1A |
Gree GWH09PA-K3NNA1A |
Gree GWH12PB-K3NNA1A |
Gree GWH18PD-K3NNA1A |
Gree GWH24PD-K3NNB1A |
Производитель: | Gree (Гонконг) | Gree (Гонконг) | Gree (Гонконг) | Gree (Гонконг) | Gree (Гонконг) |
Основные режимы: | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев |
Холодопроизводительность: | 2200 Вт | 2600 Вт | 3200 Вт | 4700 Вт | 6150 Вт |
Теплопроизводительность: | 2400 Вт | 2800 Вт | 3500 Вт | 4900 Вт | 6500 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 680 Вт | 820 Вт | 1000 Вт | 1460 Вт | 1900 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 650 Вт | 780 Вт | 970 Вт | 1430 Вт | 1900 Вт |
Электропитание(В/Гц/Фаз): | 220V/50/1 | 220V/50/1 | 220V/50/1 | 220V/50/1 | 220V/50/1 |
Хладагент: | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 |
Расход воздуха: | 400 м3/ч | 400 м3/ч | 550 м3/ч | 850 м3/ч | 850 м3/ч |
Уровень шума внутр. блок: | 37/35/31 дБ | 37/35/31 дБ | 38/35/31 дБ | 44/39/33 дБ | 44/39/35 дБ |
Уровень шума внеш. блок: | 50 дБ | 50 дБ | 52 дБ | 55 дБ | 56 дБ |
Размеры внутр/блок (ШхВхГ), мм: | 730х254х184 | 730х2254х184 | 794х265х188 | 945х298х211 | 945х298х211 |
Размеры наруж/блок(ШхВхГ), мм: | 720x428x310 | 776x540x320 | 776x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 |
Вес внутр. блока: | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 13 кг | 13 кг |
Вес наруж. блока: | 23,5 кг | 31 кг | 35 кг | 40 кг | 46 кг |
Миним. наружная t на обогрев/охлаждение: | – 10º/+46С | – 10º/+46С | – 10º/+46С | – 10º/+46С | – 10º/+46С |
Официальная Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Функциональные особенности кондиционеров
Gree серии КЛАССИК GWH07PA-K3NNA1A , Gree GWH09PA-K3NNA1A , Gree GWH12PB-K3NNA1A , Gree GWH18PD-K3NNA1A , Gree GWH24PD-K3NNA1A
- Часы
- 24-часовой таймер
- Работа в режиме "Сон"
- Верхняя и нижняя подача воздуха
- Защита от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве
- Турбо-режим
- Управление воздушным потоком
- Генератор «Gold Plazma»
- Система самодиагностики
- Компактный дизайн
- Блокировка пульта ДУ
- Потребляемая мощность в режиме ожидания до 1 Вт
- Возможность запуска при низком напряжении в сети
- Бесшумная работа
- Простое управление
- Блокировка пульта ДУ
- Компактный дизайн
- Добротность и практичность, элегантный дизайн и безукоризненная работа
- Компактный и легкий внутренний блок с изящным изгибом силуэта передней панели подходит для любого современного интерьера.
- LED - дисплей на корпусе внутреннего блока позволяет получить подробную и наглядную инфор-мацию о параметрах работы кондиционера
- Новая разработка блока питания снижает потребляемую мощность в режиме ожидания до 1Вт и расширяет диапазон питающего напряжения платы управления от 95 до 260 В
Файлы:
Технические характеристики GREE GWH07PA-K3NNA1A.pdf