от 23839 грн. | |
В корзину | |
Есть в наличии |
ru:
Модель | Пл. | Ціна | |
---|---|---|---|
Dekker DSH135R/LDC Lux | 35 м2 | 630$ |
|
Dekker DSH105R/LDC Lux | 25 м2 | 585$ |
Технические характеристики DEKKER DSH105R/LDC , DSH135R/LDC
Модель внутреннего блока | DSH105R/LDC | DSH135R/LDC |
Модель наружного блока |
dsh105r/ldc | dsh135r/ldc |
Производитель: | Dekker (Гонконг) | Dekker (Гонконг) |
Основные режимы: | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев |
Холодопроизводительность: | 900-3100 Вт | 3520 Вт |
Теплопроизводительность: | 1100-4000 Вт | 3750 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 270-1470 Вт | 1330 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 270-1800 Вт | 1360 Вт |
Хладагент: | R410 | R410 |
Расход воздуха: | 460 м3/ч | 500 м3/ч |
Уровень шума внутр./внешн.: | 36/50 дБ | 38/53 дБ |
Размеры внутр/блок (ШхВхГ), мм: | 710х250х189 | 790х275х195 |
Размеры наруж/блок(ШхВхГ), мм: | 685x430x260 | 700x235x535 |
Диаметр труб, дюйм: | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" |
Миним. наружная t на обогрев: | до – 10ºС | до – 10ºС |
Вес наруж. блока: | 9 | 10 |
Вес внутр. блока: | 31 | 35 |
Компрессор: | Toshiba/Matsushita | Toshiba/Matsushita |
Гарантия: | 2 года | 2 года |
Кондиционер DEKKER DSH105R/LDC Lux и DEKKER DSH135R/LDC Lux с инверторным управлением, позволяет значительно экономить электроэнергию без нагрузки на сеть.
Файлы:
Прайс кондиционеров Dekker.xlsx
Добавить отзыв
Отзывы:
Пока нет отзывов, но Вы можете это улучшить ;)