от 14792 грн. | |
В корзину | |
Есть в наличии |
ru:
Модель | Пл. | Ціна | |
---|---|---|---|
Dekker DSH105R/E | 25 м2 | 225$ |
|
Dekker DSH135R/E | 35 м2 | 245$ |
|
Dekker DSH195R/E | 55 м2 | 630$ |
|
Dekker DSH265R/E | 70 м2 | 833$ |
Технические характеристики DEKKER DSH105R/E , DSH135R/E , DSH195R/E , DSH265R/E
Модель внутреннего блока | DSH105R/E | DSH135R/E | DSH195R/E | DSH265R/E |
Модель наружного блока |
dsh105r/e | dsh135r/e | dsh195r/e | dsh265r/e |
Производитель: | Dekker (Гонконг) | Dekker (Гонконг) | Dekker (Гонконг) | Dekker (Гонконг) |
Основные режимы: | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев | Охла / Обогрев |
Холодопроизводительность: | 2640 Вт | 3520 Вт | 5250 Вт | 7000 Вт |
Теплопроизводительность: | 2780 Вт | 3750 Вт | 5570 Вт | 7100 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 1010 Вт | 1330 Вт | 1970 Вт | 2600 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 1060 Вт | 1360 Вт | 2020 Вт | 2800Вт |
Хладагент: | R22 | R22 | R22 | R22 |
Расход воздуха: | 430 м3/ч | 530 м3/ч | 850 м3/ч | 1100 м3/ч |
Уровень шума внутр./внешн.: | 36/50 дБ | 37/52 дБ | 42/58 дБ | 49/58 дБ |
Размеры внутр/блок (ШхВхГ), мм: | 718х180х240 | 770х180х240 | 900x202x280 | 1033х202х313 |
Размеры наруж/блок(ШхВхГ), мм: | 600x500x232 | 700x552x256 | 820x605x300 | 820х605х300 |
Диаметр труб, дюйм: | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
Миним. наружная t на обогрев: | до – 7ºС | до – 7ºС | до – 7ºС | до – 7ºС |
Вес наруж. блока: | 9,5 | 9,5 | 15 | 15 |
Вес внутр. блока: | 38 | 38 | 47 | 47 |
Компрессор: | Reached | Reached | Reached | Toshiba |
Гарантия: | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Файлы:
Прайс кондиционеров Dekker.xlsx
Добавить отзыв
Отзывы:
Пока нет отзывов, но Вы можете это улучшить ;)