53994 грн. | |
В корзину | |
Есть в наличии |
Модель | Пл. | Ціна | |
---|---|---|---|
Fujitsu ASYG 07 LECA / AOYG 07 LEC | 20 м2 | 1325$ |
|
Fujitsu ASYG 09 LECA / AOYG 09 LEC | 25 м2 | 1365$ |
|
Fujitsu ASYG 12 LECA / AOYG 12 LEC | 35 м2 | 1475$ |
|
Fujitsu ASYG 14 LECA / AOYG 14 LEC | 35 м2 | 1880$ |
Технические характеристики
FUJITSU ASYG 07 LECA / AOYG 07 LEC
Модель: | FUJITSU ASYG 07 LECA / AOYG 07 LEC |
Производитель завод: | Fujitsu (Япония) |
Сборка | Гонконг |
Основные режимы: | Охла / Обогрев |
Холодопроизводительность: | 2500 Вт |
Теплопроизводительность: | 3200 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 630 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 750 Вт |
Электропитание(В/Гц/Фаз): | 220V/50/1 |
Хладагент: | R410А |
Расход воздуха: | 250 м3/ч |
Уровень шума внутр. блок: | 21/31/38/43 дБ |
Уровень шума внеш. блок: | 45 дБ |
Размеры внутр/блок (ШхВхГ), мм: | 790х260х198 |
Размеры наруж/блок(ШхВхГ), мм: | 660x540x290 |
Миним. наружная t на обогрев/охлаждение: | – 15~+24ºС / – 10~+43ºС |
Гарантия: | 3 года |
FUJITSU ASYG 09 LECA / AOYG 09 LEC
Модель: | FUJITSU ASYG 09 LECA / AOYG 09 LEC |
Производитель завод: | Fujitsu (Япония) |
Сборка | Гонконг |
Основные режимы: | Охла / Обогрев |
Холодопроизводительность: | 2500 Вт |
Теплопроизводительность: | 3200 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 630 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 750 Вт |
Электропитание(В/Гц/Фаз): | 220V/50/1 |
Хладагент: | R410А |
Расход воздуха: | 250 м3/ч |
Уровень шума внутр. блок: | 21/31/38/43 дБ |
Уровень шума внеш. блок: | 45 дБ |
Размеры внутр/блок (ШхВхГ), мм: | 790х260х198 |
Размеры наруж/блок(ШхВхГ), мм: | 660x540x290 |
Миним. наружная t на обогрев/охлаждение: | – 15~+24ºС / – 10~+43ºС |
Гарантия: | 3 года |
FUJITSU ASYG 12 LECA / AOYG 12 LEC
Модель: | FUJITSU ASYG 12 LECA / AOYG 12 LEC |
Производитель завод: | Fujitsu (Япония) |
Сборка | Гонконг |
Основные режимы: | Охла / Обогрев |
Холодопроизводительность: | 3500 Вт |
Теплопроизводительность: | 4100 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 992 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 1000 Вт |
Электропитание(В/Гц/Фаз): | 220V/50/1 |
Хладагент: | R410А |
Расход воздуха: | 690~1830 м3/ч |
Уровень шума внутр. блок: | 21/31/38/43 дБ |
Уровень шума внеш. блок: | 50 дБ |
Размеры внутр/блок (ШхВхГ), мм: | 790х260х198 |
Размеры наруж/блок(ШхВхГ), мм: | 660x540x290 |
Миним. наружная t на обогрев/охлаждение: | – 15~+24ºС / – 10~+43ºС |
Гарантия: | 3 года |
Добавить отзыв
Отзывы:
Пока нет отзывов, но Вы можете это улучшить ;)