
ru:
ОПИСАНИЕ
Рекомендации по установке: Вентиляторы для вытяжки дымовых газов Systemair противодействуют тяге, вызванной работой плит, печей и открытых каминов. ZRS 170 подходят для небольших каминов с отверстием меньше 0,35 м2, а ZRS 180 предназначен для каминов с отверстием между 0,35м2 и 0,80м2.
Конструкция: Вентиляторы для вытяжки дымовых газов имеют корпус из литого алюминиевого сплава. Крыльчатки изготовлены ZRS 170 из силумина, в то время как крыльчатки ZRS 180 изготовлены из нержавеющей стали.
Подключение: Вентиляторы оснащены армированным кабелем 1м и распределительной коробкой. Прилагаются стальные кабели для дополнительной защиты вентилятора во время прочистки дымохода и т.п
Монтаж: Вентиляторы для вытяжных газов располагаются на верхней части дымохода и фиксируются с помощью четырех регулируемых установочных стрежней в нижней части дымохода. Вентилятор является компактным и имеет небольшую высоту.
ZRS 170
| Параметры | Величина | Ед. измер | |||
| Напряжение | 230 | В | |||
| Частота | 50 | Гц | |||
| Фазность | 1 | ||||
| Мощность | 38,1 | Вт | |||
| Ток | 0,169 | а | |||
| Макс. расход воздуха | 311 | м3/ч | |||
| Частота вращения | 2688 | 1/мин | |||
| Макс. температура перем. воздуха | 200 | С | |||
| Уровень звук. давления на расстоянии 10м | 37,1 | дБ(А) | |||
| Вес | 7,6 | кг | |||
| Клас изоляции двигателя | F | ||||
| Клас защиты двигателя | 44 | IP | |||
| Емкость конденсатора | 1,5 | мкФ | |||
ZRS 180
| Параметры | Величина | Ед. измер | |||
| Напряжение | 230 | В | |||
| Частота | 50 | Гц | |||
| Фазность | 1 | ||||
| Мощность | 55,5 | Вт | |||
| Ток | 0,26 | а | |||
| Макс. расход воздуха | 518 | м3/ч | |||
| Частота вращения | 2746 | 1/мин | |||
| Макс. температура перем. воздуха | 200 | С | |||
| Уровень звук. давления на расстоянии 10м | 40,6 | дБ(А) | |||
| Вес | 8,6 | кг | |||
| Клас изоляции двигателя | F | ||||
| Клас защиты двигателя | 44 | IP | |||
| Емкость конденсатора | 2 | мкФ | |||
Более подробная информация



