| от 150744 грн. | |
| В корзину | |
| Есть в наличии | |
| Комплект | FDU71VNVF1 | FDU100VNVF1 | FDU125VNXVF1 | 
| Внутр-й блок | FDU71VF1 | FDU100VF1 | FDU125VF1 | 
| Зовнишний-й блок | FDC71VN 1фаза | FDC100VN 1фаза | FDC125VNX 1фаза | 
| Живлення | 1 фаза 220-240 В 50Гц | 1 фаза 220-240 В 50Гц / 3 фази 380-415 В 50 Гц | 1 фаза 220-240 В 50Гц / 3 фази 380-415 В 50 Гц | 
| Продуктивність холод/тепло, кВт | 7,1 (3,2~8,0) / | 10,0 (4,0~11,2) / | 12,5 (5,0~14,0) / | 
| Споживання холод/тепло, кВт | 2,08/2,1 | 2,88/2,99 | 4,04/3,79 | 
| Рівень шуму, дБ | 48 | 49 | 50-51 | 
| Габарити зовнішнього бл., мм | 750х880(+88)х340 | 845x970x370 | 845x970x370 | 
| Габарити внутрішнього бл., мм | 297x850x650 | 350x1,370x650 | 350x1,370x650 | 
| Вага внутр./ зовн., кг | 40/60 | 63/74 | 63/74 | 
| Фреон | 410 | 410 | 410 | 
| Ціна комплекту | 4382 | 4846 | 6545 | 
| Комплект | FDU140VNXVF1 | FDU200VSXVF1 | FDU250VSXVF1 | 
| Внутр-й блок | FDU140VF1 | FDU200VF1 | FDU250VF1 | 
| Зовнишний-й блок | FDC140VNX 1фаза | FDC200VSX | FDC250VSX 3фазы | 
| Живлення | 1 фаза 220-240 В 50Гц / 3 фазы 380-415 В 50 Гц | 3 фазы 380-415 В 50 Гц | 3 фазы 380-415 В 50 Гц | 
| Продуктивність холод/тепло, кВт | 14,0 (5,0~16,0) / | 20,0 (7,0~22,4) / | 25,0 (10,0~28,0) / | 
| Споживання холод/тепло, кВт | 4,95/4,43 | 6,59/6,08 | 9,91/8,5 | 
| Рівень шуму, дБ | 51 | 51 | 52 | 
| Габарити зовнішнього бл., мм | 845x970x370 | 1300x970x370 | 1300x970x370 | 
| Габарити внутрішнього бл., мм | 350x1,370x650 | 360x1,570x830 | 360x1,570x830Вага внутр./ зовн., кг | 
| Вага внутр./ зовн., кг | 63/74 | 92/122 | 92/140 | 
| Фреон | 410 | 410 | 410 | 
| Ціна комплекту | 7479 | 11685 | 12419 | 
Тихий, легкий і компактний. Рівень шуму моделі FDU71VF1 складає всього 37 дБ(А), вага - 40 кг, а товщина блоку всього 297 мм. Крім цього, моделі FDU71/100/125/140VF1 обладнані вбудованим дренажним насосом (600 мм). Внутрішній блок розміщується за фальш-стелею, тому ідеально підходить для приміщень в класичному стилі.
|   | 
Високий статичний тиск
Високий статичний тиск (200 Па) розширює можливості застосування кондиціонера.
Це одна з кращих моделей канального типу. Статичний тиск, створюване кондиціонером, може досягати 200 Па (FDU200/250VF1). Є можливість точного регулювання повітряного потоку.
|   | 
Простіше монтаж
Використання спеціального патрубка з вальцювальним і паяним сполуками дозволяє уникнути паяльних робіт всередині зовнішнього блоку.
|   | 




