от 7000 грн. | |
В корзину | |
Есть в наличии |
Вентилятори Systemair AW/AR
Обладнані електродвигунами із зовнішнім ротором з регульованою швидкістю обертання.
Двигун закріплений на квадратному (AW) або круглому (AR) підставі. Вентилятори Systemair AW оснащені квадратними пластинами для настінного монтажу. Вентилятори Systemair AR оснащені фланцями для кріплення до повітропроводу. Корпус вентиляторів і робоче колесо з серповидними лопатками виготовлені з оцинкованої гальванізованої сталі, покритої емаллю, і пофарбовані в стандартний чорний колір.
Мають вбудовану термозахист: вентилятори оснащені вбудованими термоконтактами з висновками для підключення до зовнішнього пристрою захисту електродвигуна від перегріву. Потік повітря регулюється безперервним тиристорним або 5-тиступенчатым трансформаторним регулятором.
Технічні характеристики вентилятори AW
Найменування | Мощ., Вт | Потік, м3/годину | Частота вращ., об/хв | Рівень шуму., dB(A) | Вага, кг. | Напруга, В. | Розміри, мм | Ціни, євро |
AW 200E2-K | 60 | 930 | 2600 | 58 | 2.7 | 230 | 312 | 246 |
AW 200E4-K | 16 | 450 | 1300 | 41 | 2.5 | 230 | 312 | 235 |
AW 250E2-K | 120 | 1800 | 2500 | 69 | 3.9 | 230 | 370 | 282 |
AW 250E4-K | 40 | 950 | 1400 | 53 | 3.5 | 230 | 370 | 259 |
AW 300E2-K | 230 | 3250 | 2700 | 72 | 5 | 230 | 430 | 366 |
AW 300E4-K | 70 | 1850 | 1390 | 58 | 4.9 | 230 | 430 | 317 |
AW 315E4-K | 100 | 2450 | 1410 | 58 | 4.7 | 230 | 430 | 330 |
AW 315D4-2K | 90 | 2450 | 1400 | 59 | 3.5 | 400 | 430 | 350 |
AW 350E4-K | 130 | 3150 | 1400 | 63 | 6.4 | 230 | 485 | 376 |
AW 350D4-2K | 120 | 3100 | 1420 | 63 | 6.4 | 400 | 485 | 385 |
AW 400E4-K | 160 | 4200 | 1430 | 68 | 7.9 | 230 | 540 | 427 |
AW 400D4-2K | 140 | 4000 | 1450 | 67 | 7.9 | 400 | 540 | 435 |
AW 450E4-K | 240 | 5500 | 1400 | 72 | 9.5 | 230 | 575 | 500 |
AW 450D4-2K | 230 | 5500 | 1320 | 71 | 9 | 400 | 575 | 681 |
AW 450E4 | 610 | 7380 | 1310 | 68 | 7.9 | 230 | 575 | 681 |
AW 450D4-2 | 610 | 7380 | 1340 | 67 | 7.9 | 400 | 575 | 508 |
AW 500E4 | 770 | 1210 | 1400 | 73 | 19.2 | 230 | 655 | 761 |
AW 500D4-2 | 780 | 1340 | 1320 | 74 | 19.2 | 400 | 655 | 761 |
AW 560E4 | 1500 | 1330 | 1430 | 70 | 28.3 | 230 | 725 | 1279 |
AW 560D4-2 | 1000 | 1220 | 1450 | 65 | 21 | 400 | 655 | 902 |
AW 630D4-2 | 1900 | 19200 | 1340 | 83 | 28.6 | 400 | 805 | 1568 |
AW 630E6 | 600 | 12100 | 880 | 72 | 18.8 | 230 | 805 | 1008 |
AW 630D6-2 | 600 | 12100 | 900 | 74 | 19.7 | 400 | 805 | 1008 |
AW 710D4-2 | 2900 | 24200 | 890 | 83 | 43 | 400 | 850 | 2969 |
AW 710E6 | 890 | 16400 | 850 | 74 | 32 | 230 | 850 | 1842 |
AW 710D6-2 | 910 | 16500 | 890 | 75 | 31 | 400 | 850 | 1790 |
AW 800D6-2 | 1450 | 24000 | 900 | 75 | 41 | 400 | 970 | 1982 |
AW 1000D6-2 | 5300 | 47000 | 890 | 92 | 62 | 400 | 1170 | 6953 |
AW 1000D8-2 | 2200 | 35000 | 670 | 79 | 74 | 400 | 1170 | 3762 |
AR 200E2-K | 60 | 930 | 2600 | 58 | 2.7 | 230 | 235 | 376 |
AR 200E4-K | 16 | 450 | 1300 | 41 | 2.5 | 230 | 235 | 366 |
AR 250E2-K | 120 | 1800 | 2500 | 69 | 3.9 | 230 | 286 | 424 |
AR 250E4-K | 40 | 950 | 1400 | 53 | 3.5 | 230 | 286 | 400 |
AR 300E2-K | 230 | 3250 | 2700 | 72 | 5 | 230 | 356 | 531 |
AR 300E4-K | 70 | 1850 | 1390 | 58 | 4.9 | 230 | 356 | 471 |
AR 315E4-K | 100 | 2450 | 1410 | 58 | 4.7 | 230 | 356 | 506 |
AR 315D4-2K | 90 | 2450 | 1400 | 59 | 3.5 | 400 | 356 | 531 |
AR 350E4-K | 130 | 3150 | 1400 | 63 | 6.4 | 230 | 395 | 532 |
AR 350D4-2K | 120 | 3100 | 1420 | 63 | 6.4 | 400 | 395 | 535 |
AR 400E4-K | 160 | 4200 | 1430 | 68 | 7.9 | 230 | 438 | 578 |
AR 400D4-2K | 140 | 4000 | 1450 | 67 | 7.9 | 400 | 438 | 593 |
AR 450E4-K | 240 | 5500 | 1400 | 72 | 9.5 | 230 | 487 | 693 |
AR 450D4-2K | 230 | 5500 | 1320 | 71 | 9 | 400 | 487 | 709 |
AR 450E4 | 610 | 7380 | 1310 | 68 | 7.9 | 230 | 487 | 976 |
AR 450D4-2 | 610 | 7380 | 1340 | 67 | 7.9 | 400 | 487 | 962 |
AR 500E4 | 770 | 1210 | 1400 | 73 | 19.2 | 230 | 541 | 1067 |
AR 500D4-2 | 780 | 1340 | 1320 | 74 | 19.2 | 400 | 541 | 1067 |
AR 560E4 | 1500 | 1330 | 1430 | 70 | 28.3 | 230 | 605 | 1574 |
AR 560D4-2 | 1000 | 1220 | 1450 | 65 | 21 | 400 | 605 | 1197 |
AR 630D4-2 | 1900 | 19200 | 1340 | 83 | 28.6 | 400 | 674 | 2061 |
AR 630E6 | 600 | 12100 | 880 | 72 | 18.8 | 230 | 674 | 1463 |
AR 630D6-2 | 600 | 12100 | 900 | 74 | 19.7 | 400 | 674 | 1436 |
AR 710D4-2 | 2900 | 24200 | 890 | 83 | 43 | 400 | 751 | 4166 |
AR 710D6-2 | 910 | 16500 | 890 | 75 | 31 | 400 | 751 | 2465 |
AR 800D6-2 | 1450 | 24000 | 900 | 75 | 41 | 400 | 857 | 2637 |
AR 1000D6-2 | 5300 | 47000 | 890 | 92 | 62 | 400 | 1043 | 7704 |
AR 1000D8-2 | 2200 | 35000 | 670 | 79 | 74 | 400 | 1043 | 4616 |
Добавить отзыв
Отзывы:
Пока нет отзывов, но Вы можете это улучшить ;)