от 143480 грн. | |
В корзину | |
Есть в наличии |
Київ канальні кондиціонери для винныйх погребів WINEGUARD MHI SRR25ZJ-S / MHI DXC09 , MHI SRR35ZJ-S / MHI DXC12 , MHI SRR50ZJ-S / MHI DXC18 *[ Продаж - Доставка - Установка - Сервіс - Ремонт ]
У ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ МОНТАЖ ТА ДОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ
КАНАЛЬНА КЛІМАТИЧНА СИСТЕМА "WINEGUARD" БЕЗ ЗВОЛОЖУВАЧА
Модель WINEGUARD ( Mitsubishi Heavy Industries ) | площа м3 | ціна USD |
WINEGUARD MHI SRR25ZJ-S / MHI DXC09 | до 75 м3 | 3400 |
WINEGUARD MHI SRR35ZJ-S / MHI DXC12 | до 100 м3 | 3770 |
WINEGUARD MHI FDUM50VF / MHI SRC50ZMX-S | до 150 м3 | 4200 |
WINEGUARD MHI FDUM71VF / MHI FDC71VN | до 200 м3 | 4600 |
WINEGUARD MHI FDUM100VF / MHI FDC100VN | до 300 м3 | 5000 |
WINEGUARD MHI FDUM125VF / MHI FDC100VN | до 350 м3 | 5500 |
WINEGUARD MHI FDU200VF / MHI FDC200VS | до 500 м3 | 11800 |
WINEGUARD MHI FDU250VF / MHI FDC200VS | до 600 м3 | 12500 |
КАНАЛЬНА КЛІМАТИЧНА СИСТЕМА "WINEGUARD" З ЗВОЛОЖУВАЧЕМ
Модель WINEGUARD ( Mitsubishi Heavy Industries ) | площа м3 | ціна USD |
WINEGUARD MHI SRR25ZJ-S / MHI DXC09 | до 75 м3 | 4000 |
WINEGUARD MHI SRR35ZJ-S / MHI DXC12 | до 100 м3 | 4370 |
WINEGUARD MHI FDUM50VF / MHI SRC50ZMX-S | до 150 м3 | 4885 |
WINEGUARD MHI FDUM71VF / MHI FDC71VN | до 200 м3 | 5400 |
WINEGUARD MHI FDUM100VF / MHI FDC100VN | до 300 м3 | 5800 |
WINEGUARD MHI FDUM125VF / MHI FDC100VN | до 350 м3 | 6300 |
WINEGUARD MHI FDU200VF / MHI FDC200VS | до 500 м3 | 12600 |
WINEGUARD MHI FDU250VF / MHI FDC200VS | до 600 м3 | 13300 |
Канальні кондиціонери для винныйх погребів WINEGUARD з зволожувачем моделей WINEGUARD MHI SRR25ZJ-S / MHI DXC09 , MHI SRR35ZJ-S / MHI DXC12 , MHI SRR50ZJ-S / MHI DXC18 . Працюють з підтримання вологості на рівні 70-80% і коливаннями на її підвищення або пониження +/-2%. Система діагностики з можливістю віддаленого доступу.
Технічні характеристики канальних кондиціонерів для винних льохів
Комплект | MT20DH | MT30DH | MT40DH |
Внутрішній блок | MHI SRR25ZJ-S | MHI SRR35ZJ-S | MHI FDUM50VF |
Зовнішній блок | MHI DXC09 | MHI DXC12 | MHI SRC50ZMX-S |
Вентиляційний агрегат | DH100 | DH100 | DH100 |
Пульт управління | проводной пульт AC-1 | проводной пульт AC-1 | проводной пульт AC-1 |
Електроживлення, (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Об'єм камери, м3 | до 75 | до 100 | до 150 |
Діапазон температур всередині, °С | +2 ~ +30 | +2 ~ +30 | +2 ~ +30 |
Діапазон температур зовні, °С | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
Рівень звукового тиску, ДцБ | Вс:40 Ср:35 Нз:29 | Вс:42 Ср:37 Нз:30 | Вс:48 Ср:42 Нз:33 |
Габарити внутр. блок, мм | 230х740х455 | 230х740х455 | 230х740х455 |
Габарити наруж. блок, мм | 540х780х290 | 540х780х290 | 640х800х290 |
Вага внутр. блок, кг | 22 | 22 | 22 |
Вага зовнішньо. блок, кг | 32 | 32 | 35 |
Холодоагент | R 410a | R 410a | R 410a |
Зволоження | присутній | присутній | присутній |
Підмішування свіжого повітря | присутній | присутній | присутній |
Гарантія | 4 роки | 4 роки | 4 роки |
Комплект | MT60К | MT80К | MT100К |
Внутрішній блок | MHI FDUM71VF | MHI FDUM100VF | MHI FDUM125VF |
Зовнішній блок | MHI FDC71VN | MHI FDC100VN | MHI FDC125VN |
Потужність, (Вт*) | 5820 | 8200 | 10250 |
Объєм приміщення, (м3**) | до 150 м3 | до 200 м3 | до 300 м3 |
Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50гЦ | ||
Діапазон температур в середині/зовні, °С | +2...+30/-30...+40 | ||
Рівень звукового тиску, ДцБ | 33/29/25 | 38/36/30 | 40/34/29 |
Габарити внутр. блока, (мм) | 280x950x635 | 280x1370x740 | 280x1370x740 |
Габарити зовн. блока, (мм) | 750x970x340 | 1300x970x370 | 1300x970x370 |
Вага внутр./зовн., (кг) | 34/81 | 54/110 | 54/110 |
Гарантія | 4 года | ||
Сервисне обслуговування | 2 раза в рік. Ціна - 80$ | ||
Ціна, дол.*** | 4600 | 5000 | 5500 |
Ціна зі зволожувачемем, дол.*** | 5400 | 5800 | 6300 |
Комплект | MT160К | MT80К |
Внутрішній блок | MHI FDU200VF | MHI FDU250VF |
Зовнішній блок | MHI FDC200VS | MHI FDC200VS |
Потужність, (Вт*) | 16400 | 20500 |
Объєм приміщення, (м3**) | до 500 м3 | до 600 м3 |
Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50гЦ | |
Діапазон температур в середині/зовні, °С | +2...+30/-30...+40 | |
Рівень звукового тиску, ДцБ | 51 | 52 |
Габарити внутр. блока, (мм) | 360x1570x830 | 360x1570x830 |
Габарити зовн. блока, (мм) | 1300x970x370 | 1300x970x370 |
Вага внутр./зовн., (кг) | 92/122 | 92/140 |
Гарантія | 4 роки | |
Сервисне обслуговування | 2 раза в рік. Ціна - 80$ | |
Ціна, дол.*** | 11800 | 12500 |
Ціна зі зволожувачемем, дол.*** | 12600 | 13300 |
У вартість комплекту входить монтаж та доставка обладнання при довжині магістралі не більше 5 м. При довжині магістралі більше 5 м, вартість для комплектів
MT 20W, MT30W, MT 20DH, MT 30DH - $15** за 1 м.
MT 40W, MT 40DH - $16** за 1 м.
Гарантія 4 роки, монтаж тільки фахівцями інженерної компанії.
Російськомовне меню пульта АС-1
Добавить отзыв
Отзывы:
Пока нет отзывов, но Вы можете это улучшить ;)